サイズのめやす
下記サイズ表はJIS規格表示(日本の一般的な規格サイズ)です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当店で販売している商品のサイズ表記はそれぞれの海外ブランド表記のまま記載しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外のサイズ表記は身長や対象年齢が日本の規格とは異なる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各ブランドの身長めやす一覧表も各商品ページに掲載しているのでそちらも参考になさってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、すべての商品ページにスタッフが採寸した寸法表(実寸)も掲載していますので、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お手持ちのお洋服と大きさを比べて、サイズ選びにお役立てください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それでもサイズ選びには迷われる時にはお気軽にお問い合わせ下さいませ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019-10-10 20:43